요즘 가장 흔하게 사용하는 용지의 규격은 A4 규격이다. 정확하게는 모르겠지만 아마 80년대생 까지는 요즘의 A4용지보다는 약간 짙은 색을 띄며 크기는 비슷한 용지 16절지 갱지를 통해 가정통신문을 받지 않았을까 싶다.
A4용지와 16절지의 크기는 같을까?
A,B,C 시리즈 규격표
A시리즈 | 사이즈 | B시리즈 | 사이즈 | C시리즈 | 사이즈 |
A0 | 1,189 * 841 mm | B0 | 1,456mm * 1030 mm | C0 | 1,298mm * 917 mm |
A1 | 84mm1 * 594 mm | B1 | 1,030mm * 728 mm | C1 | 917mm * 648 mm |
A2 | 594mm * 420 mm | B2 | 728mm * 515 mm | C2 | 648mm * 458 mm |
A3 | 420mm* 297 mm | B3 | 515mm * 364 mm | C3 | 458mm * 324 mm |
A4 | 297mm*210mm | B4 | 364mm * 257 mm | C4 | 324mm * 229 mm |
A5 | 21mm*148mm | B5 | 257mm * 182 mm | C5 | 229mm * 162 mm |
A6 | 148mm*105mm | B6 | 182mm * 128 mm | C6 | 162mm * 114 mm |
A7 | 105mm*74mm | B7 | 128mm * 91 mm | C7 | 114mm * 81 mm |
전지 규격표
5 x 7 전지 | 4 x 6 전지 | 국판 | |
전지 | 939mm* 636 mm | 1,090mm* 788 mm | 636mm* 939 mm |
2절지 | 636mm* 469 mm | 788mm* 545 mm | 468mm* 636 mm |
4절지 | 469mm* 318 mm | 545mm* 394 mm | 318mm* 468 mm |
8절지 | 318mm* 234 mm | 394mm* 272 mm | 234mm* 318 mm |
16절지 | 234mm* 159 mm | 272 mm*197 mm | 159mm* 234 mm |
32절지 | 159mm* 117 mm | 197mm* 136 mm | 117mm* 159 mm |
64절지 | 117mm* 79.5 mm | 136mm* 98.5 mm | - |
- | - | - | - |
A4 규격 용지의 사이즈는 297mm * 210mm, 4*6전지의 16 절지의 사이즈는 272mm * 197mm으로 A4규격 용지가 약간 크다.
당신을 위한 추천 컨텐츠
'[생활정보] > [생활정보]' 카테고리의 다른 글
동부 화재 자동차보험 긴급 출동 서비스 요청하기, 전화번호, 어플 (0) | 2023.01.13 |
---|---|
한 번 보면 평생 기억하는 ABO식 혈액형 구분 방법 (0) | 2023.01.10 |
운전면허증 적성검사 갱신하기 (준비물, 수수료 등) (0) | 2023.01.03 |
2023년 병장 월급은 얼마? 군인 월급 얼마나 올랐나? (0) | 2023.01.03 |
청주시 가전제품, 대형폐기물 수거 인터넷 신청 방법 (0) | 2023.01.02 |
Comments